碗扣式的滤芯密封压紧装置,可适配市场上各种端头的滤芯
可容纳长度为10英寸到40英寸的滤芯
从容纳单只滤芯的滤筒到容纳120只滤芯的滤筒
各种标准的进出口形式和方位可供选择
设计压力从6bar-10bar,其它压力可按要求订制
滤器材质有碳钢,304不锈钢,316不锈钢和其他特定材质可供选择
可根据化学相容性和温度范围提供适配的密封圈
型号 | 滤芯尺寸 | 滤芯数量(只) | 总过滤面积(m²) | 进出口尺寸 | (T/H)最大流量(吨/小时) |
FCV110 | 10 | 1 | 0.05 | 1/2"-1" | 1.14 |
FCV320 | 20 | 3 | 0.30 | 2"-3" | 6.84 |
FCV620 | 20 | 6 | 0.60 | 2"-4" | 13.68 |
FCV920 | 20 | 9 | 0.90 | 2"-4" | 20.52 |
FCV1230 | 30 | 12 | 1.80 | 2"-4" | 41.04 |
FCV1530 | 30 | 15 | 2.25 | 2"-4" | 51.3 |
FCV1830 | 30 | 18 | 2.70 | 2"-4" | 61.56 |
FCV2030 | 30 | 20 | 3.00 | 3"-6" | 68.4 |
FCV2730 | 30 | 27 | 4.05 | 3"-6" | 92.34 |
FCV3030 | 30 | 30 | 4.50 | 3"-6" | 102.6 |
FCV3630 | 30 | 36 | 5.40 | 4"-8" | 123.12 |
FCV4030 | 30 | 40 | 6.00 | 4"-8" | 136.8 |
FCV4830 | 30 | 48 | 7.20 | 6"-10" | 164.16 |
FCV5530 | 30 | 55 | 8.25 | 6"-10" | 188.1 |
FCV6630 | 30 | 66 | 9.90 | 6"-10" | 225.72 |
FCV8830 | 30 | 88 | 13.20 | 8"-12" | 300.96 |
备注:
1、最大流量是根据清洁液体在0.21公斤/平方厘米的压差下计算得出。
2、过滤面积是根据内径28mm、外径63mm的熔喷滤芯计算得出。
如需了解更多详情请拨打免费咨询电话:0512-50110438
采购:FCV滤芯式过滤器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码: